X-TRI ANÁLISE DE DADOS · MICRODADOS 2025 ENEM
Na redação do ENEM, o que é “repertório” para um corretor pode ser “cópia” para outro. Nos microdados oficiais do INEP, encontramos 67,346 redações do ENEM 2025 em que um avaliador deu nota e outro anulou (nota 0). Abaixo, os 300 casos mais expressivos — redações avaliadas em 600 pontos ou mais por um corretor e anuladas por outro.
67,346 redações: um avaliador deu nota, outro anulou
47% terminaram anuladas — quase cara-ou-coroa
72% das anulações por “cópia do texto motivador”
Microdados 2025 enem: Como a redação do ENEM é corrigida
Cada redação é avaliada de forma independente por dois corretores. Se um aponta um problema que zera a nota (cópia do texto motivador, fuga ao tema, parte desconectada, entre outros) e o outro não, há divergência. Nesses casos um terceiro avaliador é convocado e, persistindo o impasse, uma banca de três avaliadores decide se a redação vale ou é anulada.
Metodologia
Fonte: microdados oficiais do INEP (arquivo RESULTADOS_2025, ENEM 2025). Selecionamos as redações em que pelo menos um avaliador deu nota (sem apontar problema) e pelo menos outro anulou. As colunas “Avaliador 1” a “Banca” correspondem aos avaliadores 1 a 3 e à banca, conforme o dicionário oficial dos microdados (NU_NOTA_AV1 a NU_NOTA_AV4).
Como verificar cada caso
Cada linha traz o NU_SEQUENCIAL, identificador do participante no arquivo oficial. Baixe os microdados do ENEM 2025 no portal do INEP, abra o RESULTADOS_2025 e localize o número. Use a busca abaixo; clique no cabeçalho para ordenar.

| # | NU_SEQUENCIAL | Avaliador 1 | Avaliador 2 | Avaliador 3 | Banca | Nota final | Motivo da anulação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3068387 | 960 | 0 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 2 | 3390686 | 960 | 0 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 3 | 2691344 | 440 | 0 | 960 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 4 | 186402 | 960 | 400 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 5 | 1008739 | 960 | 480 | 0 | 320 | 320 | Cópia do texto motivador |
| 6 | 1623569 | 960 | 440 | 0 | 320 | 320 | Cópia do texto motivador |
| 7 | 2522095 | 960 | 0 | 640 | 600 | 600 | Fuga ao tema |
| 8 | 3594995 | 960 | 800 | 0 | 640 | 640 | Não atende ao tipo |
| 9 | 3611276 | 0 | 960 | 840 | 720 | 720 | Fuga ao tema |
| 10 | 1246645 | 560 | 960 | 0 | 720 | 720 | Em branco |
| 11 | 2474565 | 720 | 960 | 0 | 760 | 760 | Não atende ao tipo |
| 12 | 456640 | 960 | 720 | 0 | 760 | 760 | Anulada |
| 13 | 1086821 | 0 | 960 | 760 | 760 | 760 | Anulada |
| 14 | 3021762 | 0 | 960 | 720 | 800 | 800 | Anulada |
| 15 | 672867 | 960 | 800 | 0 | 800 | 800 | Em branco |
| 16 | 2623970 | 960 | 800 | 0 | 800 | 800 | Em branco |
| 17 | 3809995 | 0 | 800 | 960 | 840 | 840 | Não atende ao tipo |
| 18 | 2726315 | 800 | 0 | 960 | 840 | 840 | Cópia do texto motivador |
| 19 | 2113689 | 0 | 840 | 960 | 840 | 840 | Não atende ao tipo |
| 20 | 1039622 | 960 | 840 | 0 | 840 | 840 | Em branco |
| 21 | 308972 | 0 | 680 | 960 | 840 | 840 | Em branco |
| 22 | 3492175 | 760 | 960 | 0 | 880 | 880 | Em branco |
| 23 | 2275993 | 0 | 960 | 800 | 880 | 880 | Fuga ao tema |
| 24 | 1022609 | 960 | 0 | 680 | 880 | 880 | Cópia do texto motivador |
| 25 | 3803707 | 960 | 800 | 0 | 880 | 880 | Em branco |
| 26 | 3284929 | 0 | 800 | 960 | 920 | 920 | Em branco |
| 27 | 3814490 | 0 | 760 | 960 | 920 | 920 | Parte desconectada |
| 28 | 2383267 | 0 | 960 | 880 | — | 920 | Cópia do texto motivador |
| 29 | 2785383 | 0 | 960 | 880 | — | 920 | Anulada |
| 30 | 441048 | 0 | 960 | 880 | — | 920 | Fuga ao tema |
| 31 | 1415209 | 0 | 960 | 880 | — | 920 | Não atende ao tipo |
| 32 | 3837041 | 840 | 960 | 0 | 920 | 920 | Em branco |
| 33 | 744317 | 960 | 0 | 800 | 920 | 920 | Anulada |
| 34 | 140088 | 0 | 920 | 960 | — | 940 | Cópia do texto motivador |
| 35 | 3931026 | 0 | 960 | 920 | — | 940 | Cópia do texto motivador |
| 36 | 1658675 | 960 | 0 | 920 | — | 940 | Fuga ao tema |
| 37 | 2250957 | 0 | 960 | 920 | — | 940 | Anulada |
| 38 | 1191087 | 960 | 0 | 920 | — | 940 | Parte desconectada |
| 39 | 3815835 | 0 | 960 | 920 | — | 940 | Fuga ao tema |
| 40 | 1367493 | 960 | 760 | 0 | 960 | 960 | Anulada |
| 41 | 1346007 | 960 | 0 | 800 | 960 | 960 | Anulada |
| 42 | 217 | 0 | 960 | 960 | — | 960 | Anulada |
| 43 | 2736915 | 0 | 920 | 760 | 0 | 0 | Parte desconectada |
| 44 | 8064 | 0 | 720 | 920 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 45 | 1479262 | 920 | 0 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 46 | 4255623 | 920 | 680 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 47 | 708212 | 0 | 920 | 680 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 48 | 1948212 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | Anulada / Fuga ao tema |
| 49 | 660563 | 0 | 920 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 50 | 325592 | 400 | 920 | 0 | 0 | 0 | Anulada |
| 51 | 173055 | 0 | 920 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 52 | 4215526 | 0 | 920 | 720 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 53 | 1919453 | 0 | 920 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 54 | 357004 | 920 | 360 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 55 | 2421354 | 920 | 480 | 0 | 320 | 320 | Cópia do texto motivador |
| 56 | 2830784 | 0 | 920 | 640 | 360 | 360 | Fuga ao tema |
| 57 | 2579710 | 920 | 0 | 400 | 400 | 400 | Fuga ao tema |
| 58 | 3161020 | 920 | 400 | 0 | 400 | 400 | Fuga ao tema |
| 59 | 4465625 | 0 | 920 | 400 | 440 | 440 | Não atende ao tipo |
| 60 | 408371 | 520 | 0 | 920 | 480 | 480 | Parte desconectada |
| 61 | 1585012 | 920 | 0 | 480 | 480 | 480 | Cópia do texto motivador |
| 62 | 4693700 | 0 | 920 | 0 | 480 | 480 | Fuga ao tema / Não atende ao tipo |
| 63 | 425143 | 600 | 920 | 0 | 560 | 560 | Cópia do texto motivador |
| 64 | 3093025 | 560 | 920 | 0 | 600 | 600 | Em branco |
| 65 | 2373488 | 0 | 920 | 640 | 600 | 600 | Cópia do texto motivador |
| 66 | 675120 | 0 | 640 | 920 | 600 | 600 | Cópia do texto motivador |
| 67 | 746804 | 640 | 920 | 0 | 640 | 640 | Cópia do texto motivador |
| 68 | 2531329 | 0 | 920 | 760 | 640 | 640 | Não atende ao tipo |
| 69 | 2610334 | 920 | 640 | 0 | 640 | 640 | Cópia do texto motivador |
| 70 | 29900 | 680 | 920 | 0 | 680 | 680 | Anulada |
| 71 | 2561745 | 920 | 600 | 0 | 680 | 680 | Cópia do texto motivador |
| 72 | 6282 | 920 | 0 | 800 | 680 | 680 | Fuga ao tema |
| 73 | 4259245 | 920 | 640 | 0 | 680 | 680 | Não atende ao tipo |
| 74 | 1221612 | 920 | 0 | 680 | 680 | 680 | Anulada |
| 75 | 3154126 | 680 | 920 | 0 | 680 | 680 | Parte desconectada |
| 76 | 1868780 | 0 | 920 | 680 | 720 | 720 | Fuga ao tema |
| 77 | 1698759 | 720 | 0 | 920 | 720 | 720 | Não atende ao tipo |
| 78 | 1228246 | 920 | 680 | 0 | 720 | 720 | Anulada |
| 79 | 2505107 | 680 | 920 | 0 | 720 | 720 | Anulada |
| 80 | 4326429 | 920 | 0 | 800 | 720 | 720 | Anulada |
| 81 | 523057 | 0 | 920 | 680 | 720 | 720 | Fuga ao tema |
| 82 | 3166879 | 920 | 0 | 560 | 720 | 720 | Cópia do texto motivador |
| 83 | 3629357 | 920 | 0 | 680 | 720 | 720 | Fuga ao tema |
| 84 | 2463290 | 920 | 640 | 0 | 720 | 720 | Cópia do texto motivador |
| 85 | 1844219 | 920 | 0 | 720 | 760 | 760 | Cópia do texto motivador |
| 86 | 2004528 | 0 | 920 | 760 | 760 | 760 | Não atende ao tipo |
| 87 | 4091587 | 920 | 0 | 720 | 760 | 760 | Parte desconectada |
| 88 | 580656 | 800 | 0 | 920 | 760 | 760 | Cópia do texto motivador |
| 89 | 4414356 | 920 | 0 | 600 | 760 | 760 | Cópia do texto motivador |
| 90 | 4401280 | 0 | 920 | 680 | 760 | 760 | Parte desconectada |
| 91 | 948877 | 760 | 0 | 920 | 800 | 800 | Parte desconectada |
| 92 | 815210 | 720 | 0 | 920 | 800 | 800 | Não atende ao tipo |
| 93 | 3171093 | 0 | 800 | 920 | 800 | 800 | Cópia do texto motivador |
| 94 | 2781838 | 0 | 760 | 920 | 800 | 800 | Anulada |
| 95 | 1747879 | 920 | 640 | 0 | 840 | 840 | Anulada |
| 96 | 1379433 | 0 | 920 | 760 | 840 | 840 | Anulada |
| 97 | 25533 | 920 | 760 | 0 | 840 | 840 | Anulada |
| 98 | 386462 | 920 | 800 | 0 | 840 | 840 | Fuga ao tema |
| 99 | 3249628 | 800 | 920 | 0 | 840 | 840 | Em branco |
| 100 | 559001 | 760 | 920 | 0 | 840 | 840 | Fuga ao tema |
| 101 | 1634107 | 720 | 0 | 920 | 840 | 840 | Cópia do texto motivador |
| 102 | 928529 | 0 | 800 | 920 | 840 | 840 | Anulada |
| 103 | 2871222 | 0 | 760 | 920 | 840 | 840 | Anulada |
| 104 | 3733041 | 0 | 920 | 800 | 840 | 840 | Anulada |
| 105 | 554994 | 0 | 920 | 840 | — | 880 | Anulada |
| 106 | 656007 | 0 | 920 | 840 | — | 880 | Parte desconectada |
| 107 | 2921895 | 920 | 0 | 760 | 880 | 880 | Fuga ao tema |
| 108 | 95214 | 920 | 640 | 0 | 880 | 880 | Cópia do texto motivador |
| 109 | 352131 | 0 | 920 | 680 | 880 | 880 | Em branco |
| 110 | 830451 | 0 | 920 | 840 | — | 880 | Fuga ao tema |
| 111 | 518958 | 0 | 920 | 760 | 880 | 880 | Anulada |
| 112 | 81467 | 760 | 0 | 920 | 880 | 880 | Parte desconectada |
| 113 | 443927 | 920 | 0 | 840 | — | 880 | Anulada |
| 114 | 2671096 | 0 | 840 | 920 | — | 880 | Fuga ao tema |
| 115 | 356923 | 920 | 0 | 840 | — | 880 | Anulada |
| 116 | 3487198 | 0 | 840 | 920 | — | 880 | Anulada |
| 117 | 4132297 | 0 | 840 | 920 | — | 880 | Anulada |
| 118 | 2092592 | 0 | 840 | 920 | — | 880 | Anulada |
| 119 | 1852299 | 920 | 0 | 840 | — | 880 | Anulada |
| 120 | 4187398 | 920 | 0 | 840 | — | 880 | Em branco |
| 121 | 3087309 | 920 | 0 | 840 | — | 880 | Cópia do texto motivador |
| 122 | 3889741 | 920 | 0 | 880 | — | 900 | Anulada |
| 123 | 4309394 | 0 | 920 | 880 | — | 900 | Fuga ao tema |
| 124 | 2147731 | 880 | 0 | 920 | — | 900 | Cópia do texto motivador |
| 125 | 4391663 | 0 | 920 | 880 | — | 900 | Anulada |
| 126 | 3896331 | 0 | 920 | 880 | — | 900 | Cópia do texto motivador |
| 127 | 1235038 | 0 | 920 | 880 | — | 900 | Fuga ao tema |
| 128 | 3288127 | 0 | 920 | 880 | — | 900 | Anulada |
| 129 | 2212655 | 0 | 920 | 880 | — | 900 | Anulada |
| 130 | 1983848 | 680 | 0 | 920 | 920 | 920 | Anulada |
| 131 | 4433961 | 920 | 760 | 0 | 920 | 920 | Em branco |
| 132 | 162922 | 0 | 920 | 920 | — | 920 | Em branco |
| 133 | 1512186 | 920 | 0 | 800 | 920 | 920 | Anulada |
| 134 | 2957407 | 800 | 920 | 0 | 920 | 920 | Anulada |
| 135 | 2556339 | 920 | 0 | 920 | — | 920 | Anulada |
| 136 | 71960 | 0 | 920 | 920 | — | 920 | Não atende ao tipo |
| 137 | 506377 | 0 | 920 | 920 | — | 920 | Cópia do texto motivador |
| 138 | 3184633 | 920 | 760 | 0 | 920 | 920 | Anulada |
| 139 | 3268759 | 0 | 920 | 920 | — | 920 | Anulada |
| 140 | 1418336 | 920 | 0 | 920 | — | 920 | Cópia do texto motivador |
| 141 | 2758193 | 0 | 800 | 920 | 920 | 920 | Em branco |
| 142 | 24654 | 0 | 800 | 920 | 920 | 920 | Cópia do texto motivador |
| 143 | 235103 | 920 | 0 | 760 | 920 | 920 | Anulada |
| 144 | 272667 | 880 | 600 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 145 | 216719 | 0 | 880 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 146 | 415223 | 600 | 0 | 880 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 147 | 1743998 | 880 | 0 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 148 | 2212744 | 880 | 0 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 149 | 1412037 | 0 | 880 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 150 | 417797 | 560 | 880 | 0 | 0 | 0 | Anulada |
| 151 | 3682504 | 0 | 880 | 560 | 0 | 0 | Não atende ao tipo |
| 152 | 221286 | 0 | 480 | 880 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 153 | 1782406 | 880 | 720 | 0 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 154 | 3590699 | 0 | 600 | 880 | 0 | 0 | Parte desconectada |
| 155 | 3397454 | 0 | 880 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 156 | 4545495 | 880 | 0 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 157 | 583834 | 440 | 880 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 158 | 3137968 | 880 | 0 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 159 | 2431791 | 0 | 880 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 160 | 3655179 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | Anulada / Parte desconectada |
| 161 | 552259 | 0 | 880 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 162 | 1217750 | 880 | 520 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 163 | 3952083 | 880 | 0 | 320 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 164 | 4646360 | 0 | 880 | 0 | — | 0 | Anulada |
| 165 | 1281029 | 760 | 0 | 880 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 166 | 3658028 | 0 | 880 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 167 | 1904474 | 0 | 880 | 360 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 168 | 3894376 | 880 | 0 | 0 | — | 0 | Cópia do texto motivador |
| 169 | 1028107 | 880 | 0 | 400 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 170 | 1516066 | 0 | 880 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 171 | 3216667 | 360 | 880 | 0 | 280 | 280 | Cópia do texto motivador |
| 172 | 778424 | 880 | 240 | 0 | 320 | 320 | Cópia do texto motivador |
| 173 | 4191868 | 0 | 360 | 880 | 360 | 360 | Cópia do texto motivador |
| 174 | 1538174 | 720 | 0 | 880 | 400 | 400 | Fuga ao tema |
| 175 | 974121 | 880 | 520 | 0 | 400 | 400 | Fuga ao tema |
| 176 | 1972442 | 880 | 0 | 440 | 400 | 400 | Cópia do texto motivador |
| 177 | 4402112 | 0 | 760 | 880 | 400 | 400 | Fuga ao tema |
| 178 | 4203624 | 440 | 0 | 880 | 440 | 440 | Cópia do texto motivador |
| 179 | 1745886 | 0 | 880 | 520 | 440 | 440 | Cópia do texto motivador |
| 180 | 3816194 | 720 | 880 | 0 | 440 | 440 | Fuga ao tema |
| 181 | 3966105 | 480 | 880 | 0 | 440 | 440 | Cópia do texto motivador |
| 182 | 3828782 | 880 | 640 | 0 | 480 | 480 | Fuga ao tema |
| 183 | 4560611 | 0 | 400 | 880 | 480 | 480 | Não atende ao tipo |
| 184 | 4277305 | 0 | 880 | 520 | 480 | 480 | Fuga ao tema |
| 185 | 812961 | 880 | 400 | 0 | 520 | 520 | Cópia do texto motivador |
| 186 | 1738923 | 600 | 0 | 880 | 520 | 520 | Parte desconectada |
| 187 | 2644917 | 0 | 880 | 520 | 520 | 520 | Cópia do texto motivador |
| 188 | 1862303 | 880 | 480 | 0 | 520 | 520 | Cópia do texto motivador |
| 189 | 127679 | 880 | 0 | 480 | 560 | 560 | Cópia do texto motivador |
| 190 | 773218 | 0 | 880 | 600 | 560 | 560 | Fuga ao tema |
| 191 | 3266031 | 760 | 0 | 880 | 560 | 560 | Cópia do texto motivador |
| 192 | 3871574 | 520 | 880 | 0 | 600 | 600 | Fuga ao tema |
| 193 | 2244150 | 880 | 640 | 0 | 600 | 600 | Cópia do texto motivador |
| 194 | 3674457 | 680 | 0 | 880 | 600 | 600 | Cópia do texto motivador |
| 195 | 1586275 | 880 | 0 | 760 | 600 | 600 | Fuga ao tema |
| 196 | 1942124 | 640 | 880 | 0 | 600 | 600 | Cópia do texto motivador |
| 197 | 4084330 | 440 | 880 | 0 | 640 | 640 | Fuga ao tema |
| 198 | 1606945 | 880 | 0 | 640 | 640 | 640 | Parte desconectada |
| 199 | 179637 | 0 | 880 | 640 | 640 | 640 | Cópia do texto motivador |
| 200 | 1615717 | 880 | 600 | 0 | 640 | 640 | Cópia do texto motivador |
| 201 | 287588 | 0 | 880 | 600 | 640 | 640 | Fuga ao tema |
| 202 | 527656 | 640 | 880 | 0 | 680 | 680 | Texto insuficiente |
| 203 | 2940652 | 0 | 880 | 680 | 680 | 680 | Fuga ao tema |
| 204 | 3726139 | 0 | 640 | 880 | 680 | 680 | Cópia do texto motivador |
| 205 | 4245512 | 440 | 0 | 880 | 680 | 680 | Cópia do texto motivador |
| 206 | 3529027 | 600 | 880 | 0 | 680 | 680 | Cópia do texto motivador |
| 207 | 3559631 | 640 | 880 | 0 | 680 | 680 | Anulada |
| 208 | 603133 | 880 | 0 | 720 | 680 | 680 | Fuga ao tema |
| 209 | 56512 | 0 | 760 | 880 | 680 | 680 | Parte desconectada |
| 210 | 579991 | 0 | 880 | 720 | 720 | 720 | Não atende ao tipo |
| 211 | 1663500 | 880 | 760 | 0 | 720 | 720 | Em branco |
| 212 | 721316 | 720 | 880 | 0 | 720 | 720 | Anulada |
| 213 | 483246 | 0 | 720 | 880 | 720 | 720 | Em branco |
| 214 | 4334499 | 680 | 880 | 0 | 720 | 720 | Cópia do texto motivador |
| 215 | 1630290 | 880 | 0 | 680 | 720 | 720 | Anulada |
| 216 | 1799588 | 680 | 880 | 0 | 720 | 720 | Fuga ao tema |
| 217 | 4182961 | 880 | 680 | 0 | 720 | 720 | Anulada |
| 218 | 2811130 | 760 | 880 | 0 | 720 | 720 | Cópia do texto motivador |
| 219 | 1918675 | 760 | 880 | 0 | 760 | 760 | Em branco |
| 220 | 3753914 | 0 | 680 | 880 | 760 | 760 | Fuga ao tema |
| 221 | 1810731 | 880 | 640 | 0 | 760 | 760 | Não atende ao tipo |
| 222 | 1322776 | 880 | 640 | 0 | 760 | 760 | Anulada |
| 223 | 677225 | 0 | 880 | 720 | 760 | 760 | Fuga ao tema |
| 224 | 3538423 | 880 | 0 | 680 | 760 | 760 | Anulada |
| 225 | 1235240 | 760 | 0 | 880 | 760 | 760 | Não atende ao tipo |
| 226 | 653796 | 0 | 760 | 880 | 760 | 760 | Anulada |
| 227 | 1513617 | 0 | 880 | 640 | 800 | 800 | Fuga ao tema |
| 228 | 182776 | 880 | 0 | 640 | 800 | 800 | Parte desconectada |
| 229 | 1627915 | 880 | 0 | 640 | 800 | 800 | Cópia do texto motivador |
| 230 | 186786 | 720 | 0 | 880 | 800 | 800 | Fuga ao tema |
| 231 | 2228091 | 0 | 720 | 880 | 800 | 800 | Anulada |
| 232 | 4620309 | 0 | 760 | 880 | 800 | 800 | Anulada |
| 233 | 2764312 | 880 | 0 | 760 | 800 | 800 | Anulada |
| 234 | 3734930 | 880 | 0 | 720 | 800 | 800 | Fuga ao tema |
| 235 | 3100873 | 680 | 0 | 880 | 840 | 840 | Anulada |
| 236 | 961418 | 880 | 0 | 520 | 840 | 840 | Cópia do texto motivador |
| 237 | 2579575 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Anulada |
| 238 | 2840668 | 880 | 760 | 0 | 840 | 840 | Em branco |
| 239 | 2549508 | 720 | 0 | 880 | 840 | 840 | Cópia do texto motivador |
| 240 | 3357757 | 880 | 0 | 800 | — | 840 | Em branco |
| 241 | 867442 | 880 | 0 | 800 | — | 840 | Cópia do texto motivador |
| 242 | 3682121 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Cópia do texto motivador |
| 243 | 4253618 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Anulada |
| 244 | 131502 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Anulada |
| 245 | 1163599 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Cópia do texto motivador |
| 246 | 3600564 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Anulada |
| 247 | 3864742 | 640 | 0 | 880 | 840 | 840 | Não atende ao tipo |
| 248 | 2861110 | 880 | 760 | 0 | 840 | 840 | Em branco |
| 249 | 1676923 | 720 | 880 | 0 | 840 | 840 | Anulada |
| 250 | 4143580 | 880 | 0 | 800 | — | 840 | Cópia do texto motivador |
| 251 | 813073 | 800 | 0 | 880 | — | 840 | Anulada |
| 252 | 3571692 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Anulada |
| 253 | 3000892 | 0 | 720 | 880 | 840 | 840 | Não atende ao tipo |
| 254 | 61949 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Fuga ao tema |
| 255 | 550782 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Em branco |
| 256 | 414171 | 880 | 0 | 800 | — | 840 | Anulada |
| 257 | 858778 | 0 | 880 | 800 | — | 840 | Anulada |
| 258 | 4305664 | 0 | 880 | 840 | — | 860 | Fuga ao tema |
| 259 | 1277681 | 0 | 880 | 840 | — | 860 | Anulada |
| 260 | 2025237 | 0 | 840 | 880 | — | 860 | Em branco |
| 261 | 671447 | 0 | 880 | 840 | — | 860 | Anulada |
| 262 | 2325479 | 840 | 0 | 880 | — | 860 | Cópia do texto motivador |
| 263 | 1304397 | 0 | 840 | 880 | — | 860 | Anulada |
| 264 | 1524692 | 880 | 0 | 840 | — | 860 | Anulada |
| 265 | 1472773 | 880 | 0 | 840 | — | 860 | Fuga ao tema |
| 266 | 3473735 | 840 | 0 | 880 | — | 860 | Cópia do texto motivador |
| 267 | 416145 | 880 | 0 | 840 | — | 860 | Texto insuficiente |
| 268 | 118263 | 0 | 840 | 880 | — | 860 | Em branco |
| 269 | 1866852 | 840 | 0 | 880 | — | 860 | Cópia do texto motivador |
| 270 | 1152707 | 0 | 880 | 840 | — | 860 | Fuga ao tema |
| 271 | 362552 | 0 | 880 | 840 | — | 860 | Anulada |
| 272 | 1944844 | 880 | 0 | 840 | — | 860 | Anulada |
| 273 | 3315545 | 0 | 880 | 880 | — | 880 | Anulada |
| 274 | 2222156 | 720 | 0 | 880 | 880 | 880 | Fuga ao tema |
| 275 | 3553573 | 760 | 0 | 880 | 880 | 880 | Cópia do texto motivador |
| 276 | 61453 | 0 | 880 | 880 | — | 880 | Cópia do texto motivador |
| 277 | 2433527 | 720 | 0 | 880 | 880 | 880 | Em branco |
| 278 | 2411583 | 0 | 760 | 880 | 880 | 880 | Cópia do texto motivador |
| 279 | 1503319 | 0 | 880 | 880 | — | 880 | Cópia do texto motivador |
| 280 | 328510 | 0 | 880 | 880 | — | 880 | Fuga ao tema |
| 281 | 1940809 | 880 | 760 | 0 | 880 | 880 | Anulada |
| 282 | 1773602 | 880 | 760 | 0 | 920 | 920 | Anulada |
| 283 | 2740774 | 760 | 0 | 880 | 920 | 920 | Fuga ao tema |
| 284 | 1289705 | 0 | 200 | 840 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 285 | 47265 | 0 | 840 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 286 | 534396 | 480 | 840 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 287 | 3595627 | 600 | 840 | 0 | 0 | 0 | Parte desconectada |
| 288 | 3983641 | 400 | 0 | 840 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 289 | 1032979 | 0 | 840 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 290 | 2202176 | 0 | 840 | 640 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 291 | 3734473 | 840 | 0 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 292 | 3401032 | 0 | 840 | 0 | — | 0 | Fuga ao tema |
| 293 | 3441433 | 840 | 640 | 0 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 294 | 2607990 | 720 | 840 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 295 | 1535499 | 0 | 720 | 840 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 296 | 2907878 | 840 | 0 | 480 | 0 | 0 | Fuga ao tema |
| 297 | 3844497 | 840 | 400 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 298 | 4208839 | 400 | 840 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
| 299 | 2548551 | 840 | 560 | 0 | 0 | 0 | Parte desconectada |
| 300 | 594448 | 680 | 840 | 0 | 0 | 0 | Cópia do texto motivador |
Notas de 0 a 1000 (cada competência vale 0–200). “—” = avaliador não convocado. Nota final 0 (laranja) = redação anulada; > 0 = validada apesar da anulação.Fonte: INEP — Microdados do ENEM 2025 · Análise: XTRI. Dados públicos, verificáveis por NU_SEQUENCIAL.